الصفحة الرئيسيةأخبار

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 9,9757 – 11,5933

1 دولار أمريكي 9,1554 – 10,64

1 دولار كندي 6,6881 – 7,7727

1 جنيه إسترليني 11,871 – 13,795

1 جنيه جبل طارق 11,86 – 13,784

1 فرنك سويسري 10,231 – 11,891

100 كرونة سويدية 86,315 – 100,31

1 ريال سعودي 2,441 – 2,8368

1 دينار كويتي 29,949 – 34,805

1 درهم إماراتي 2,4926 – 2,8968

1 ريال قطري 2,5106 – 2,9178

1 دينار بحريني 24,285 – 28,223

100 ين ياباني 5,7781 – 6,7151

1 ريال عماني 23,78 – 27,636

arArabic